Cần Trợ Giúp?

Bảng giá chữ ký số cá nhân

GÓI CƯỚC 1 NĂM 2 NĂM 3 NĂM 4 NĂM
ĐĂNG KÝ MỚI GIÁ CHỨNG THƯ SỐ 500,000 800,000 1,000,000 1,200,000
GIÁ TOKEN 160,000 160,000 160,000 160,000
TỔNG GIÁ TRƯỚC THUẾ 660,000 960,000 1,160,000 1,360,000
VAT 10% 66,000 96,000 116,000 136,000
TỔNG GIÁ SAU THUẾ 726,000 1,056,000 1,276,000 1,496,000
GIA HẠN TỔNG GIÁ TRƯỚC THUẾ 454,545 727,273 810,909 836,364
VAT 10% 45,455 72,727 81,091 83,636
TỔNG GIÁ SAU THUẾ 500,000 800,000 892,000 920,000

Tư Vấn Miễn Phí

Scroll to Top